| DN | d mm |
D mm |
T mm |
Design pressure Mpa |
weight kg/pce |
| 10 | 15.0 | 40 | 6.0 | 10 | 0.05 |
| 15 | 20,5 | 45 | 6,0 | 9 | 0,06 |
| 20 | 25.5 | 58 | 6.0 | 7 | 0.10 |
| 25 | 30.5 | 68 | 6.0 | 6 | 0.14 |
| 32 | 39.0 | 78 | 6.0 | 5 | 0.17 |
| 40 | 45.0 | 88 | 6.0 | 4,5 | 0.22 |
| 50 | 55.0 | 102 | 8.0 | 4,6 | 0.38 |
| 65 | 70.0 | 122 | 8.0 | 3,7 | 0.50 |
| 70 | 75.0 | 122 | 10 | 3,7 | 0.59 |
| 75 | 80.0 | 138 | 10 | 3,2 | 0.79 |
| 80 | 85,0 | 138 | 10 | 3,2 | 0.75 |
| 100 | 105.0 | 158 | 10 | 2,5 | 0.88 |
| 125 | 130.0 | 184 | 10 | 2,1 | 1.10 |

