| DN | d mm |
D mm |
T mm |
Design pressure Mpa |
weight kg/pce |
| 10 | 17.7 | 40 | 6.0 | 10 | 0.05 |
| 15 | 21.8 | 45 | 6.0 | 9 | 0.06 |
| 20 | 27.4 | 58 | 6.0 | 7 | 0.10 |
| 25 | 34.2 | 68 | 6.0 | 6 | 0.14 |
| 32 | 43.0 | 78 | 6.0 | 5 | 0.16 |
| 40 | 48.8 | 88 | 6.0 | 4,5 | 0.21 |
| 50 | 60.8 | 102 | 8.0 | 4,6 | 0.35 |
| 65 | 76.6 | 122 | 8.0 | 3,7 | 0.48 |
| 80 | 89.4 | 138 | 10 | 3,2 | 0.70 |
| 100 | 115.5 | 158 | 10 | 2,5 | 0.75 |
| 125 | 140.7 | 184 | 10 | 2,1 | 0.90 |

