LR-131 S/S Verschraubungen Anschweiss / Anschweiss Flachdichtung PTFE

Aus Stabstahl CNC-gefräst und gedreht
Individuell druckberechnet nach EN 13480-3
Lagerstandard EN 1.4404, andere Werkstoffe wie z.B. EN 1.4307, EN 1.4432, EN 1.4462 (Duplex 2205), 1.4539 (904L) und EN 1.4547 (S31254/SMO) auf Anfrage
NPT-Gewinde auf Anfrage

Dim. L
mm
T
mm
D
mm
Width
across flats mm
Design
pressure
Mpa
Weight
kg/pce
Article code
EN 1.4404
14/10 32 2 14 27 10 0,07 11-8131-01
18/14 37 2 18 30 10 0,09 11-8131-02
21,3/16 40,5 2,7 21,3 36 10 0,15 11-8131-03
25/20 48 2,5 25 41,8 10 0,24 11-8131-04
26,9/23 48 2 26,9 41,8 10 0,22 11-8131-05
30/25 48 2,5 30 41,8 10 0,22 11-8131-06
33,7/27,2 52 3,3 33,7 50 10 0,35 11-8131-08
34/30 52 2 34 50 10 0,30 11-8131-07
38/34 58 2 38 60 6,4 0,32 11-8131-09
42,4/36 58 3,2 42,4 60 6,4 0,50 11-8131-10
44,5/40 58 2,3 44,5 60 6,4 0,42 11-8131-11
48,3/43 63 2,7 48,3 67 6,4 0,62 11-8131-12
51/47 63 2 51 67 6,4 0,52 11-8131-13
54/50 63 2 54 67 6,4 0,47 11-8131-14
60,3/55 69 2,7 60,3 85,5 6,4 1,08 11-8131-15

3D-Zeichnungen

Sie können die Zeichnungen für dieses Produkt kostenlos herunterladen:

  • Finden Sie in der Tabelle unter Dimensionstabelle heraus, an welcher Abmessung Sie interessiert sind, und wählen Sie in der Dropdown-Liste unten die Artikelnummer für diese Abmessung aus.
  • Klicken Sie auf Zeichnung herunterladen.
  • Gehen Sie zum Warenkorb und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, wenn Sie sich noch nicht registriert haben.
  • Fahren Sie fort, indem Sie auf Kostenloser Download klicken.
  • Sobald Ihre Bestellung abgeschlossen ist, können Sie die ausgewählten Zeichnungen herunterladen und Sie können auch unter Downloads in Mein Konto darauf zugreifen.

Wenn Sie daran interessiert sind, die gesamte Zeichnungsbibliothek herunterzuladen, melden Sie sich bitte bei uns.