DN | Dim. | D mm |
T mm |
H mm |
L ISO 7/1 R mm |
Radius mm |
Design pressure Mpa |
Weight kg/pce |
Article code EN 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/8” | 10,2 | 2 | 45 | 9 | 27,5 | 10 | 0,05 | 11-0225-01 |
8 | 1/4” | 13,5 | 2,3 | 50 | 11 | 28,5 | 10 | 0,09 | 11-0225-02 |
10 | 3/8” | 17,2 | 2,3 | 60 | 12 | 35 | 10 | 0,14 | 11-0225-03 |
15 | 1/2” | 21,3 | 2,6 | 65 | 15 | 45 | 10 | 0,22 | 11-0225-04 |
20 | 3/4” | 26,9 | 2,6 | 85 | 16 | 57,5 | 10 | 0,36 | 11-0225-05 |
25 | 1” | 33,7 | 3,2 | 100 | 19 | 72,5 | 10 | 0,63 | 11-0225-06 |
32 | 1 1/4” | 42,4 | 3,2 | 115 | 21 | 92,5 | 6,4 | 0,94 | 11-0225-07 |
40 | 1 1/2” | 48,3 | 3,2 | 135 | 21 | 107,5 | 6,4 | 1,27 | 11-0225-08 |
50 | 2” | 60,3 | 3,6 | 160 | 25 | 135 | 6,4 | 2,07 | 11-0225-09 |
65 | 2 1/2” | 76,1 | 3,6 | 200 | 30 | 175 | 4 | 3,29 | 11-0225-10 |
80 | 3” | 88,9 | 4 | 240 | 33 | 205 | 4 | 5,00 | 11-0225-11 |
Note! Also available without socket