Dim. | L mm |
L1 mm |
L2 ISO 7/1 R mm |
L3 mm |
d mm |
d1 mm |
Width across flats mm |
Design pressure Mpa |
Weight kg/pce |
Article code EN 1.4404 |
6 x 1/8” | 31 | 10,5 | 7,5 | 23,5 | 5 | 6,1 | 14 | 10 | 0,04 | 11-1322-03 |
6 x 1/4” | 35 | 10,5 | 11,5 | 27,5 | 5 | 6,1 | 14 | 10 | 0,04 | 11-1322-04 |
6 x 3/8” | 35 | 10,5 | 11,5 | 27,5 | 5 | 6,1 | 14 | 10 | 0,05 | 11-1322-05 |
6 x 1/2” | 37 | 13,8 | 13,5 | 33,5 | 5 | 6,1 | 14 | 10 | 0,08 | 11-1322-31 |
8 x 1/4” | 37 | 10 | 11,5 | 29 | 6 | 8,1 | 17 | 10 | 0,04 | 11-1322-06 |
8 x 3/8” | 38 | 14 | 11,5 | 29 | 6 | 8,1 | 17 | 10 | 0,05 | 11-1322-32 |
10 x 1/4” | 38 | 10 | 11,5 | 30 | 7 | 10,2 | 19 | 10 | 0,05 | 11-1322-07 |
10 x 3/8” | 38 | 11 | 11,5 | 30 | 8 | 10,2 | 19 | 10 | 0,06 | 11-1322-08 |
12 x 1/4” | 39 | 11 | 11,5 | 31,5 | 7 | 12,2 | 22 | 10 | 0,07 | 11-1322-11 |
12 x 3/8” | 40 | 11 | 11,5 | 31,5 | 10 | 12,2 | 22 | 10 | 0,08 | 11-1322-12 |
12 x 1/2” | 41 | 11 | 13,5 | 33,5 | 10 | 12,2 | 22 | 10 | 0,09 | 11-1322-13 |
14 x 1/2” | 44 | 10,5 | 13,5 | 35 | 12 | 14,2 | 27 | 10 | 0,12 | 11-1322-14 |
15 x 3/8” | 42 | 11 | 11,5 | 33 | 10 | 15,2 | 27 | 10 | 0,12 | 11-1322-15 |
15 x 1/2” | 44 | 12 | 13,5 | 35 | 12 | 15,2 | 27 | 10 | 0,12 | 11-1322-16 |
16 x 1/2” | 44 | 12 | 13,5 | 35 | 12 | 16,2 | 32 | 10 | 0,13 | 11-1322-17 |
17,2 x 1/2” | 45 | 12 | 13,5 | 35 | 14 | 17,4 | 32 | 10 | 0,16 | 11-1322-20 |
17,2 x 3/4” | 47 | 12 | 15,5 | 37 | 14 | 17,4 | 32 | 10 | 0,17 | 11-1322-21 |
18 x 3/8” | 43 | 13,8 | 11,5 | 33 | 10 | 18,2 | 32 | 10 | 0,15 | 11-1322-30 |
18 x 1/2” | 45 | 12 | 13,5 | 35 | 15 | 18,2 | 32 | 10 | 0,18 | 11-1322-22 |
20 x 1/2” | 47 | 13,3 | 13,5 | 37 | 15 | 20,2 | 36 | 10 | 0,19 | 11-1322-33 |
20 x 3/4” | 49 | 12 | 15,5 | 39 | 18 | 20,2 | 36 | 10 | 0,20 | 11-1322-23 |
21,3 x 3/4” | 49 | 12 | 15,5 | 39 | 19 | 21,5 | 36 | 10 | 0,19 | 11-1322-24 |
25 x 3/4” | 49 | 11,5 | 15,5 | 39 | 19 | 25,2 | 38 | 10 | 0,21 | 11-1322-26 |
Produktkategorier
3D-Zeichnungen
Sie können die Zeichnungen für dieses Produkt kostenlos herunterladen:
- Finden Sie in der Tabelle unter Dimensionstabelle heraus, an welcher Abmessung Sie interessiert sind, und wählen Sie in der Dropdown-Liste unten die Artikelnummer für diese Abmessung aus.
- Klicken Sie auf Zeichnung herunterladen.
- Gehen Sie zum Warenkorb und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, wenn Sie sich noch nicht registriert haben.
- Fahren Sie fort, indem Sie auf Kostenloser Download klicken.
- Sobald Ihre Bestellung abgeschlossen ist, können Sie die ausgewählten Zeichnungen herunterladen und Sie können auch unter Downloads in Mein Konto darauf zugreifen.
Wenn Sie daran interessiert sind, die gesamte Zeichnungsbibliothek herunterzuladen, melden Sie sich bitte bei uns.