PN | DN | Dim. Ø A |
d1 mm |
F mm |
H4 mm |
S mm |
Sp mm |
R mm |
Weight kg/pce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 21,3 | See PN 40 | ||||||
25 | 20 | 26,9 | |||||||
25 | 25 | 33,7 | |||||||
25 | 32 | 42,4 | |||||||
25 | 40 | 48,3 | |||||||
25 | 50 | 60,3 | |||||||
25 | 65 | 76,1 | |||||||
25 | 80 | 88,9 | |||||||
25 | 100 | 114,3 | |||||||
25 | 125 | 139,7 | |||||||
25 | 150 | 168,3 |
PN | DN | Dim. Ø A |
d1 mm |
F mm |
H4 mm |
S mm |
Sp mm |
R mm |
Weight kg/pce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 21,3 | See PN 40 | ||||||
25 | 20 | 26,9 | |||||||
25 | 25 | 33,7 | |||||||
25 | 32 | 42,4 | |||||||
25 | 40 | 48,3 | |||||||
25 | 50 | 60,3 | |||||||
25 | 65 | 76,1 | |||||||
25 | 80 | 88,9 | |||||||
25 | 100 | 114,3 | |||||||
25 | 125 | 139,7 | |||||||
25 | 150 | 168,3 |
Nords International AB
Prostgårdsvägen 2
SE-655 60 Molkom
Sweden
+46 (0) 553 311 00